# Middle East passport ranking

Compare Middle Eastern passports by practical travel access, regional position, and global rank.

Data checked August 24, 2026. The mobility score counts destinations available visa-free, with a visa on arrival, or with an ETA.

| Group rank | Passport | Global rank | Mobility score | Region |
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | [United Arab Emirates](https://multipassrank.com/passport/united-arab-emirates) | 14 | 180 | Middle East |
| 2 | [Israel](https://multipassrank.com/passport/israel) | 21 | 164 | Middle East |
| 3 | [Qatar](https://multipassrank.com/passport/qatar) | 51 | 112 | Middle East |
| 4 | [Kuwait](https://multipassrank.com/passport/kuwait) | 56 | 93 | Middle East |
| 5 | [Saudi Arabia](https://multipassrank.com/passport/saudi-arabia) | 58 | 91 | Middle East |
| 6 | [Bahrain](https://multipassrank.com/passport/bahrain) | 62 | 85 | Middle East |
| 7 | [Oman](https://multipassrank.com/passport/oman) | 64 | 83 | Middle East |
| 8 | [Armenia](https://multipassrank.com/passport/armenia) | 76 | 66 | Middle East |
| 9 | [Jordan](https://multipassrank.com/passport/jordan) | 90 | 49 | Middle East |
| 10 | [Lebanon](https://multipassrank.com/passport/lebanon) | 94 | 44 | Middle East |
| 11 | [Iran](https://multipassrank.com/passport/iran) | 97 | 39 | Middle East |
| 12 | [Palestinian Territory](https://multipassrank.com/passport/palestinian-territory) | 99 | 37 | Middle East |
| 13 | [Yemen](https://multipassrank.com/passport/yemen) | 103 | 32 | Middle East |
| 14 | [Iraq](https://multipassrank.com/passport/iraq) | 104 | 30 | Middle East |
| 15 | [Syria](https://multipassrank.com/passport/syria) | 105 | 26 | Middle East |

## Useful links

- [Compare passports](https://multipassrank.com/compare)
- [All destinations](https://multipassrank.com/destinations)
- [Methodology](https://multipassrank.com/methodology)
